Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 9 | 3,47% | 3 | 1,16% | 6 | 2,32% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 24 | 9,27% | 14 | 5,41% | 10 | 3,86% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 19 | 7,34% | 11 | 4,25% | 8 | 3,09% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 14 | 5,41% | 8 | 3,09% | 6 | 2,32% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 17 | 6,56% | 11 | 4,25% | 6 | 2,32% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 9 | 3,47% | 5 | 1,93% | 4 | 1,54% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 23 | 8,88% | 10 | 3,86% | 13 | 5,02% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 25 | 9,65% | 14 | 5,41% | 11 | 4,25% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 18 | 6,95% | 10 | 3,86% | 8 | 3,09% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 13 | 5,02% | 9 | 3,47% | 4 | 1,54% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 15 | 5,79% | 5 | 1,93% | 10 | 3,86% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 13 | 5,02% | 6 | 2,32% | 7 | 2,70% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 16 | 6,18% | 6 | 2,32% | 10 | 3,86% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 16 | 6,18% | 9 | 3,47% | 7 | 2,70% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 4,63% | 7 | 2,70% | 5 | 1,93% |
16 | 75 s/d 100 Tahun | 16 | 6,18% | 9 | 3,47% | 7 | 2,70% |
JUMLAH | 259 | 100,00% | 137 | 52,90% | 122 | 47,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 259 | 100,00% | 137 | 52,90% | 122 | 47,10% |
Update : 08 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Gunungwangi
137 137
122 259
259
259 259
TOTAL : 259 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jl. Syekh Maulana Maghribi Desa Gunungwangi Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo |
Desa | : | Gunungwangi |
Kecamatan | : | Kaligesing |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54175 |
Anggaran | : | Rp 942.096.382,00 |
Realisasi | : | RP 470.704.987,00 |
49.96%
Anggaran | : | Rp 831.446.142,00 |
Realisasi | : | RP 530.189.050,00 |
63.77%
Anggaran | : | Rp 19.349.760,00 |
Realisasi | : | RP 19.349.760,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 573.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 636.702.000,00 |
Realisasi | : | RP 313.921.260,00 |
49.3%
Anggaran | : | Rp 30.705.300,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 265.887.400,00 |
Realisasi | : | RP 152.333.181,00 |
57.29%
Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 4.000.000,00 |
66.67%
Anggaran | : | Rp 2.228.682,00 |
Realisasi | : | RP 450.546,00 |
20.22%
Anggaran | : | Rp 345.233.332,00 |
Realisasi | : | RP 192.633.790,00 |
55.8%
Anggaran | : | Rp 374.242.260,00 |
Realisasi | : | RP 299.774.260,00 |
80.1%
Anggaran | : | Rp 58.930.550,00 |
Realisasi | : | RP 10.684.000,00 |
18.13%
Anggaran | : | Rp 27.853.000,00 |
Realisasi | : | RP 14.497.000,00 |
52.05%
Anggaran | : | Rp 25.187.000,00 |
Realisasi | : | RP 12.600.000,00 |
50.03%