Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,39% | 0 | 0,00% | 1 | 0,39% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 22 | 8,49% | 18 | 6,95% | 4 | 1,54% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 6 | 2,32% | 4 | 1,54% | 2 | 0,77% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 5 | 1,93% | 4 | 1,54% | 1 | 0,39% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,77% | 2 | 0,77% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3 | 1,16% | 3 | 1,16% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 39 | 15,06% | 31 | 11,97% | 8 | 3,09% | |
BELUM MENGISI | 220 | 84,94% | 106 | 40,93% | 114 | 44,02% | |
TOTAL | 259 | 100,00% | 137 | 52,90% | 122 | 47,10% |
Update : 08 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Gunungwangi
137 137
122 259
259
259 259
TOTAL : 259 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jl. Syekh Maulana Maghribi Desa Gunungwangi Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo |
Desa | : | Gunungwangi |
Kecamatan | : | Kaligesing |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54175 |
Anggaran | : | Rp 942.096.382,00 |
Realisasi | : | RP 470.704.987,00 |
49.96%
Anggaran | : | Rp 831.446.142,00 |
Realisasi | : | RP 530.189.050,00 |
63.77%
Anggaran | : | Rp 19.349.760,00 |
Realisasi | : | RP 19.349.760,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 573.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 636.702.000,00 |
Realisasi | : | RP 313.921.260,00 |
49.3%
Anggaran | : | Rp 30.705.300,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 265.887.400,00 |
Realisasi | : | RP 152.333.181,00 |
57.29%
Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 4.000.000,00 |
66.67%
Anggaran | : | Rp 2.228.682,00 |
Realisasi | : | RP 450.546,00 |
20.22%
Anggaran | : | Rp 345.233.332,00 |
Realisasi | : | RP 192.633.790,00 |
55.8%
Anggaran | : | Rp 374.242.260,00 |
Realisasi | : | RP 299.774.260,00 |
80.1%
Anggaran | : | Rp 58.930.550,00 |
Realisasi | : | RP 10.684.000,00 |
18.13%
Anggaran | : | Rp 27.853.000,00 |
Realisasi | : | RP 14.497.000,00 |
52.05%
Anggaran | : | Rp 25.187.000,00 |
Realisasi | : | RP 12.600.000,00 |
50.03%